Oferim servicii de tăiere și gravare laser în Iași la un preț accesibil. De asemeni punem la dispoziție diferite tipuri de materiale la diferite grosimi pentru decuparea cu laserul: placaj de lemn, plexiglas, carton, mucava etc.
Tabelul cu prețuri pentru decupare, gravură sau taiere laser îl găsiți aici:
PLACAJ
| Grosime | Debitare (Lei/ml) | Gravură de linie (Lei/ml) | Gravură de suprafață (Lei/cmp) | Preț placaj natur (Lei/mp) | Preț placaj băițuit (Lei/mp) |
|---|
| 1mm | 2,7 | 1,9 | 0,35 | 50 | 70 |
| 2mm | 3 | 1,9 | 0,35 | 50 | 70 |
| 3mm | 3,5 | 1,9 | 0,35 | 70 | 70 |
| 4mm | 4 | 1,9 | 0,35 | 80 | 110 |
| 6mm | 6 | 1,9 | 0,35 | 80 | 110 |
| 8mm | 9 | 1,9 | 0,35 | 90 | 120 |
MDF
| Grosime | Debitare (Lei/ml) | Gravură de linie (Lei/ml) | Gravură de suprafață (Lei/cmp) | Preț MDF (Lei/mp) |
|---|
| 2.5mm | 3 | 1,9 | 0,35 | 30 |
| 3mm | 3,5 | 1,9 | 0,35 | 40 |
| 4mm | 4 | 1,9 | 0,35 | 48 |
| 6mm | 6 | 1,9 | 0,35 | 60 |
| 8mm | 9 | 1,9 | 0,35 | 74 |
PLEXIGLASS
| Grosime | Debitare (Lei/ml) | Gravură de linie (Lei/ml) | Gravură de suprafață (Lei/cmp) | Preț plexi transparent (Lei/mp) | Preț plexi opal (Lei/mp) |
|---|
| 2mm | 3 | 1,9 | 0,35 | 90 | 95 |
| 3mm | 3,5 | 1,9 | 0,35 | 115 | 120 |
| 4mm | 4 | 1,9 | 0,35 | 140 | 145 |
| 5mm | 5 | 1.9 | 0.35 | 170 | 180 |
| 6mm | 6 | 1,9 | 0,35 | 195 | |
| 8mm | 9 | 1,9 | 0,35 | 260 | |
| 10mm | 13 | 1.9 | 0.35 | 370 | 390 |